8.5 9 8.2 8.5 8.9 7.7 11 12 13 13 12 11 55 50 28.9 18.6 15.8 201 62% 64
                              TOTALS       Course Actual
Student Rand # HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 Q1 LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 EX1 EX2 EXAM LAB HW TOTAL % %
662 11 11 10 11 11   20 13 15 14 15   69 69 38.3 21.3 20 249 78% 80
1416 8 9 11 12 10   6 13 14 15 14   62 64 35 20.6 18.5 232 72% 74
1540   5 6 8 9   16 10 10 12 13   60 47 29.7 16.5 10.4 180 56% 57
1570 8 12 7 0 9 6 6 14 0 12 4 5 59 10 19.2 10.4 13 146 42% 42
1934 10 11 8 12 7   7 14 14 14 13   67 41 30 20.2 17.8 211 66% 68
1998 8 12 10 9 9   7 13 14 14 13   63 32 26.4 19.8 17.8 197 61% 64
2313 11 12 10 12 12   15 13 15 15 15   59 55 31.7 21.5 21.1 229 72% 74
4055 6 9 8 8 8   10 15 13 15 15   66 51 32.5 21.1 14.4 213 67% 68
4070 8 9 3 9 12   9 15 13 11 13 13 49 63 31.1 19.3 15.2 218 65% 66
7152 12 10 10 3 8 12 11 15 14 13 10 3 41 46 24.2 16.3 17 197 57% 57
7178 10 8 6 11 11   21 15 12 15 9   60 53 31.4 19 17 210 66% 67
7275 12 4 4 8 9   0 12 13 12 12   38 40 21.7 18.1 13.7 164 51% 54
7694 10 4 7 9 6   23 14 15 14 14   50 54 28.9 21.1 13.3 197 62% 63
7821 10 10 11 12 10   14 12 15 15 15   61 54 31.9 21.2 19.6 225 70% 73
10285 12 11 8 10 9   22 15 14 15 12   56 60 32.2 20.7 18.5 222 69% 71
11110 9 11 12 12 10 12 7 15 15 15 15 13 53 42 26.4 21.6 20.4 234 67% 68
12230 10 11 11 12 9   24 13 14 14 15   72 81 42.5 20.7 19.6 262 82% 83
12556 11 11 10 12 11   3 13 14 7.5 14   64 56 33.3 18 20.4 224 70% 72
12844 11 11 10 11 10   21 15 15 15 15   72 74 40.6 22.2 19.4 259 81% 82
13146 8 10 11 9 9   23 11 15 15 15   69 80 41.4 20.9 17.4 252 79% 80
14878 10 10 11 11 12   9 13 15 14 15   46 55 28.1 20.9 20 212 66% 69
15713 12 7 8 12 10   8 13 15 14 14   48 57 29.2 20.7 18.1 210 66% 68
16229 12 12 9 4 10   15 15 15 12 10   62 67 35.8 19.3 17.4 228 71% 72
16550 7 4 4 3 5   3 13 9.8 9 11   30 27 15.8 15.7 8.52 122 38% 40
16721 12 11 11 12 10 12 23 14 15 15 15 15 87 73 44.4 21.8 21 302 87% 87
18647 8 6 8 12 5   10 14 14 13 12   37 43 22.2 19.6 14.4 172 54% 56
19059 10 9.5 11 12 11   11 15 15 15 13   85 71 43.3 21.3 19.8 267 83% 84
20768 10 12 10 12 6 12 16 15 13 14 11 15 56 52 30 20 19.1 238 68% 69
21186 12 5 8 9 11   17 14 15 13 9   49 56 29.2 18.6 16.7 200 63% 64
21354 8 11 11 12 12   20 15 15 15 15 15 85 62 40.8 22.2 20 276 82% 83
22386 0 7 10 12 9 0 0 2 0 14 0 0 82 62 40 4.74 11.7 198 57% 56
22672 12 10 11 7 8 9 23 14 15 14 7 7 46 69 31.9 16.7 17.6 229 66% 66
22774 10 10 11 12 12   17 15 15 15 15 14 80 54 37.2 21.9 20.4 263 79% 80
23756 7 9 11 0 11   17 14 15 13 12   61 38 27.5 20 14.1 191 60% 62
25933 9 12 10 12 10   21 13 15 13 15   51 65 32.2 20.9 19.6 225 70% 73
27658 8 10 10 12 7   4 10 15 15 12   67 55 33.9 19.1 17.4 221 69% 70
28050 11 12 12 12 12 12 22 15 11 15 11 14 63 51 31.7 19.6 21.9 251 72% 73
28178 6 10 7 6 5   22 9.8 15 12 11   55 68 34.2 17.7 12.6 205 64% 64
29242 7 11 10 12 9   21 12 15 12 15   51 54 29.2 19.8 18.1 208 65% 67
30550 11 11 7 9 9   21 14 15 15 15   44 58 28.3 21.9 17.4 208 65% 68
30569 7 12 11 7 9   24 15 14 14 15   54 76 36.1 21.5 17 234 73% 75
30765 7 11 10 8 7   18 15 14 15 12   82 46 35.6 20.7 15.9 227 71% 72
31027 9 8 3 12 10   17 14 15 13 14   64 62 35 20.4 15.6 223 70% 71
31101 11 11 8 10 9   22 10 14 15 14   46 60 29.4 19.6 18.1 208 65% 67
31602 7 12 12 11 11   8 13 15 15 15   51 55 29.4 21.6 19.4 217 68% 71
32263 12 12 10 12 10   23 9.8 15 14 14   74 85 44.2 19.5 20.7 268 84% 84
32289 11 12 11 10 11   23 15 15 15 15   88 85 48.1 22.2 20.4 288 90% 91
34635 5 7 3 0 0   0 0 11 0 0   27 21 13.3 4.07 5.56 74 23% 23
35271 8 11 9 12 7   24 13 15 14 14   60 64 34.4 20.6 17.4 227 71% 72
35448 9 10 8 4 10   21 12 13 14 11   36 67 28.6 18.1 15.2 193 60% 62
35485 11 12 8 12 11   20 12 15 14 13   53 58 30.8 20 20 219 68% 71
36134 4 5 7 0 2   10 2 12 11 0   59 43 28.3 9.26 6.67 145 45% 44
36657 10 12 10 10 12   20 12 15 13 13   57 69 35 19.4 20 233 73% 74
37191 9 10 11 12 6   15 13 14 15 14   59 58 32.5 20.7 17.8 221 69% 71
38577 10 11 9 12 9   15 11 15 14 14   42 59 28.1 20 18.9 206 64% 67
38590 7 11 10 11 7 6 0 15 14 12 10 13 70 71 39.2 18.8 16 257 74% 74
39094 11 12 11 10 11   21 11 15 15 15   71 72 39.7 20.8 20.4 254 79% 81
39601 12 7 9 6 10   20 13 15 14 12   69 50 33.1 20.1 16.3 217 68% 69
40657 6 11 5 7 3   0 0 12 11 13   20 38 16.1 13.3 11.9 126 39% 41
40728 3 9 7 0 10   0 15 15 13 10   53 38 25.3 19.4 10.7 173 54% 55
41233 10 10 4 9 8   22 14 14 15 15   54 66 33.3 21.5 15.2 219 68% 70
43333 9 9 11 10 8   24 14 15 14 15   66 73 38.6 21.5 17.4 244 76% 77
43418 4 5 4 5 9   0 9 14 14 15   37 41 21.7 19.3 10 157 49% 51
44142 11 12 8 6 10   0 14 13 12 11   54 66 33.3 18.4 17.5 217 68% 69
44201 11 10 11 12 12   22 14 15 14 15   67 65 36.7 21.3 20.7 246 77% 79
44699 11 10 11 12 11   5 15 13 14 13   32 37 19.2 20.2 20.4 179 56% 60
45044 8 6 7 7 9 8 0 15 15 11 8 0 15 18 9.17 14.5 13.9 127 37% 38
45159 11 12 7 8 8   18 13 15 14 15   68 68 37.8 20.9 17 239 75% 76
48265 10 10 11 11 10   19 12 14 15 15   46 48 26.1 20.6 19.3 202 63% 66
49675 12 3 4 12 12   15 12 11 15 12   52 64 32.2 18.5 15.9 209 65% 67
50815 7 10 11 6 8   14 13 14 15 14   60 58 32.8 20.7 15.6 216 68% 69
51499 11 8 6 9 11   1 12 14 15 15   53 66 33.1 20.6 16.5 219 68% 70
52248 9 12 9 7 8   5 15 15 15 7.5   80 52 36.7 19.4 16.7 230 72% 73
52489 9 9 8 12 6   21 15 14 15 15   71 69 38.9 21.9 16.3 243 76% 77
52582 5 8.5 2 0 1   0 13 12 10 9   22 39 16.9 16.2 6.11 121 38% 39
53043 12 8 11 9 9   13 11 14 14 8   60 39 27.5 17.2 18.1 195 61% 63
54003 9 8 8 6 8   22 13 15 15 14   67 65 36.7 21.1 14.4 228 71% 72
54286 8 0 2 0 6   0 13 14 0 0   69 71 38.9 9.81 5.93 183 57% 55
54544 7.5 0 2 12 10   21 13 13 14 15   60 48 30 20.2 11.7 194 61% 62
54562 12 10 10 12 11   21 11 15 15 13   57 53 30.6 20 20.4 219 68% 71
54744 8 5 5 1 8   7 14 15 11 11   59 39 27.2 18.7 10 176 55% 56
56282 8 12 12 12 10   20 14 15 13 15   83 59 39.4 21.1 20 253 79% 81
57041 12 11 11 9 10   22 15 15 15 15   70 73 39.7 22 19.6 256 80% 81
58278 10 11 10 11 12   13 15 15 12 15 15 43 59 28.3 21.3 20 228 68% 70
59106 6.5 7 3 8 6   11 0 12 12 12   36 19 15.3 13.3 11.3 122 38% 40
59139 7 10 10 12 10   18 14 15 15 15   54 56 30.6 21.7 18.1 218 68% 70
60066 9 12 12 12 9   17 13 15 13 14   79 53 36.7 20.2 20 241 75% 77
63705 12 9 8 9 11   22 15 15 15 14   64 65 35.8 21.9 18.1 237 74% 76
63991 6 12 11 9 9   11 13 12 13 15   53 51 28.9 19.4 17.4 204 64% 66
64657 11 11 9 12 11   19 15 14 15 15   61 69 36.1 21.6 20 242 76% 78
65745 9 11 12 10 10   23 13 15 15 15   76 57 36.9 21.5 19.3 243 76% 78
68710 9 11 11 10 11   17 13 15 12 15   72 64 37.8 20.2 19.3 243 76% 77
70264 12 12 8 11 11   20 12 14 13 14   62 54 32.2 19.7 20 223 70% 72
71132 6 12 6 9 4   0 14 15 15 13   60 68 35.6 21.1 13.7 222 69% 70
71250 8 12 10 12 11   23 14 14 15 15 15 69 63 36.7 21.6 19.6 258 77% 78
71307 7 8 9 8 11 9 6 0 12 15 8 13 57 46 28.6 14.1 16 203 58% 59
71426 8 11 11 12 11   20 14 15 14 14   60 69 35.8 21 19.6 239 75% 76
71877 10 7 6 7 9   3 14 13 14 8   38 40 21.7 17.9 14.4 165 52% 54
72539 9 8 8 5 12   0 13 15 14 15   38 66 28.9 21.1 15.6 203 63% 66
72557 9 12 12 12 12   21 15 14 12 7 15 75 76 41.9 18.7 21.1 271 81% 82
72984 8 12 8 11 11   0 11 15 12 6   67 56 34.2 16.4 18.5 217 68% 69
73292 10 8.5 6.5 5 7   3 13 15 13 15   64 53 32.5 20.6 13.7 210 66% 67
73758 6 12 10 12 12   22 15 15 14 14 15 65 66 36.4 21.6 19.3 256 76% 77
73860 7 11 9.5 12 12   22 15 11 14 14 14 76 72 41.1 20.1 19.1 268 80% 80
74107 9 10 9 9 7 11 15 11 14 13 14 14 78 48 35 19.6 17 247 71% 72
74649 10 9 10 10 11   19 13 13 14 12   68 62 36.1 19.1 18.5 232 72% 74
75212 8 8 6 10 10   8 12 14 7 14   34 37 19.7 17.3 15.6 160 50% 53
75423 8.5 7 10 11 11   20 14 15 14 12   53 52 29.2 20.4 17.6 208 65% 67
75824 12 11 8 10 10   22 15 14 15 13   71 75 40.6 21.1 18.9 254 79% 81
76365 8 12 7 10 12   21 15 13 12 15 14 71 64 37.5 20.4 18.1 253 76% 76
76727 7.3 9 12 12 12   16 15 13 14 13   61 47 30 20.2 19.4 215 67% 70
77455 11 10 11 12 11   13 15 13 14 13   48 55 28.6 20.4 20.4 213 67% 69
78069 12 12 11 10 12   21 14 15 14 15   63 58 33.6 21.3 21.1 236 74% 76
78218 9 11 11 8 11   23 13 15 14 15   63 57 33.3 21 18.5 227 71% 73
78591 8 12 11 10 12   12 14 11 11 15 15 85 69 42.8 19.6 19.4 273 81% 82
78799 10 10 11 12 12   22 12 15 15 15   75 51 35 21.2 20.4 238 74% 77
79042 10 9 10 8 10   16 10 14 13 15   53 54 29.7 19.3 17.4 206 64% 66
84018 10 12 8 9 6   0 14 15 13 13   57 35 25.6 20.3 16.7 192 60% 62
84706 8 8 8 11 9   13 15 14 14 4   50 50 27.8 17.3 16.3 191 60% 61
84790 8 11 10 12 10   14 15 14 13 15   53 62 31.9 21.1 18.9 223 70% 72
85440 12 10 8 12 7   15 14 15 15 15   63 50 31.4 21.7 18.1 221 69% 71
86252 11 6 10 11 10   0 15 15 15 15   66 63 35.8 22.2 17.8 237 74% 76
87489 10 12 9 12 10   22 14 14 15 15   64 78 39.4 21.4 19.6 253 79% 80
88405 12 11 12 12 12   23 14 14 15 15   69 59 35.6 21.5 21.7 245 76% 79
89039 12 12 11 12 11   24 14 14 14 15   84 69 42.5 21.1 21.5 268 84% 85
91280 9.3 12 11 8 10   20 14 15 15 6   62 41 28.6 18 18.4 202 63% 65
91967 9 7 6 5 6   11 13 15 14 15   56 30 23.9 21.1 12.2 176 55% 57
92679 6 11 5 2 6   6 14 14 14 11 13 57 39 26.7 19.6 11.1 192 57% 57
93272 12 12 8.5 12 12   21 14 15 15 15   67 66 36.9 21.9 20.9 249 78% 80
94436 9 6 10 11 8   4 13 15 14 14   43 49 25.6 20.7 16.3 192 60% 63
95087 7 9   11 9   19 14 15 14 13   64 47 30.8 20.7 13.3 203 63% 65
95622 9 9 9 11 11   24 13 14 14 15   69 60 35.8 20.6 18.1 234 73% 75
97761 10 11 3 10 12   0 14 15 11 10   53 53 29.4 18.5 17 202 63% 65
97852 11 12 9 8 10   24 15 15 14 15   66 65 36.4 21.7 18.3 239 75% 76

c 20.4

Ÿ0`